![]() |
![]() |
|
This version is more correct than the printed schedule, but the version in Goldmine is definitive.
| Computer SCIENCE--FALL 2008 SCHEDULE | ||||||||||||
| CRN | Course# | Course Title | Cap | Instructor | Day/Time | Room | ||||||
| 15421 | 1310 | Intro to Computer Programming | 20 | K. Roy | MWF 11:30-12:20 | 300 | ||||||
| 15419 | 1401 | Intro to Computer Science | 40 | V. Kreinovich | TR 9:00-10:20 | 308 | ||||||
| 15432 | 1401 | Intro to Computer Science | 40 | K. Roy | MWF 12:30-1:20 | 308 | ||||||
| 15436 | 1420 | Computer Programming | 20 | R. Sassenfeld | MWF 10:30-11:20 | 308 | ||||||
| 15439 | 2401 | Elem. Data Struct/Algorithms | 40 | O.Fuentes | TR 10:30-11:50 | 308 | ||||||
| 15448 | 2402 | Data Structures | 40 | M. Ceberio | TR 12:00-1:20 | 308 | ||||||
| 15454 | 3320 | Comp. Arch II: Adv.Design/Imp | 30 | R.Romero | TR 12:00-1:20 | 322 | ||||||
| 15458 | 3331 | Adv. Object-Oriented Programming | 30 | Y. Cheon | MWF 11:30-12:20 | 321 | ||||||
| 15460 | 3335 | Systems Programming | 30 | Staff | TR 9:00-10:20 | 322 | ||||||
| 15462 | 3350 | Automata/Computabi/Format Lang | 30 | F.Modave | TR 10:30-11:50 | 321 | ||||||
| 15465 | 3360 | Design/Implementation Prog Lan | 30 | Y. Cheon | MWF 9:30-10:20 | 322 | ||||||
| 15467 | 3432 | Comp Arch I: Comp Org/Design | 30 | E. Freudenthal | TR 1:30-2:50 | 322 | ||||||
| 15473 | 4310 | Software Eng: Requirements Eng | 20 | A. Gates | MWF 11:30-12:20 | 308 | ||||||
| 15487 | 4317 | Human-Computer Interaction | 30 | N. Ward | MW 6:00-7:20 | 321 | ||||||
| 15489 | 4342 | Data Base Management | 30 | P. Pinheiro | TR 12:00-1:20 | 321 | ||||||
| 15490 | 4352 | Compilers and Interpreters | 30 | L. Longpre | MWF 12:30-1:20 | 321 | ||||||
| 16331 | 4375 | Theory of Operating Systems | 30 | E. Freudenthal | TR 4:30-5:50 | 322 | ||||||
| 13121 | Math4370 | Topics Sem. (Prob/Stat for CS Majors) | Staniswalis | TR 13:30-14:50 | Lart 211 | |||||||
| 15488 | 5317 | Human-Computer Interaction | 15 | N. Ward | MW 6:00-7:20 | 321 | ||||||
| 15492 | 5322 | Topics in Adv. Database Systems | 15 | P. Pinheiro | TR 6:00-7:20 | 321 | ||||||
| 16271 | 5339 | Web Based Computing | 15 | L. Longpre | MW 7:30-8:50 | 321 | ||||||
| 16338 | 5341 | Adv Comp Arch | 15 | R. Romero | MW 3:00-4:20 | 322 | ||||||
| 15493 | 5350 | Advanced Algorithms | 15 | M. Ceberio | TR 3:00-4:20 | 321 | ||||||
| 15495 | 5353 | Trust & Uncertainty in Cyberinfrastructure | 15 | V. Kreinovich | TR 4:30-5:50 | 321 | ||||||
| 15498 | 5383 | Topics in Software Assurance | 15 | S. Roach | MW 4:30-5:50 | 321 | ||||||
| 15513 | 5390 | Special Topic Computer Science | 15 | F. Modave | TR 1:30-2:50 | 321 | ||||||
| Labs Schedule | ||||||
| CRN# | Course# | Title | Cap | Instructor | Times/Days | Room |
| 13447 | 1401 | Intro to Computer Science | 20 | Kreinovich/Roy | TR 7:30-8:50 | 301 |
| 13448 | 1401 | Intro to Computer Science | 20 | Kreinovich/Roy | MWF 10:30 -11:20 | 301 |
| 13449 | 1401 | Intro to Computer Science | 20 | Kreinovich/Roy | TR 10:30-11:20 | 301 |
| 13450 | 1401 | Intro to Computer Science | 20 | Kreinovich/Roy | MW 3:00-4:20 | 301 |
| 13451 | 1401 | Intro to Computer Science | 20 | Kreinovich/Roy | MW 1:30-2:50 | 301 |
| 15976 | 1420 | Computer Programming Sci/Eng | 20 | R. Sassenfeld | TR 9:00-10:20 | 301 |
| 13454 | 2401 | Elem. Data Structures & Algorithms | 20 | O. Fuentes | MWF 7:30-8:20 | 301 |
| 13455 | 2401 | Elem. Data Structures & Algorithms | 20 | O. Fuentes | MWF 12:30-1:20 | 301 |
| 13457 | 2401 | Elem. Data Structures & Algorithms | 20 | O. Fuentes | TR 1:30-2:50 | 301 |
| 13458 | 2402 | Data Structures | 20 | M. Ceberio | MWF 11:30-12:20 | 301 |
| 13459 | 2402 | Data Structures | 20 | M. Ceberio | TR 3:00-4:20 | 301 |
updated 3/21/2008
For Reference:
| Fall 2007 Courses | |
| Spring 2008 Courses | |
| Summer 2008 Courses |
|     CS Home | cswebmaster@utep.edu |