CS Fall 2011 Schedule
This version is frequently updated, but the version in Goldmine is definitive. Goldmine Schedule.
Undergraduate Courses
| Course # | CRN # | Course title | Cap | Schedule | Faculty | Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | 15787 | Computer Programming SCI/ Engr. | 30 | MTWR 9:00 - 10:20 | A. Jalal Kamali | 300B |
| 1401 | 15209 | Intro-Computer Science (EC) | 10 | MW 10:30-11:50 | K.Roy | 308 |
| 1401 | 14021 | Intro-Computer Science | 40 | MW 10:30-11:50 | K.Roy | 308 |
| 1401 | 14022 | Intro-Computer Science | 40 | TR 12:00-1:20 | K.Roy | 322 |
| 1401 | 15349 | Intro-Computer Science (EC) | 10 | TR 12:00-1:20 | K.Roy | 322 |
| 2401 | 14023 | Elem. Data Structures/Algorithms | 40 | MW 12:00 - 1:20 | C. Kiekintveld | 308 |
| 2401 | 14700 | Elem. Data Structures/Algorithms | 40 | TR 9:00-10:20 | V. Kreinovich | 308 |
| 2302 | 14752 | Data Structures | 40 | TR 10:30-11:50 | O. Fuentes | 308 |
| 3320 | 14025 | Computer Architecture II | 30 | MW 10:30-11:50 | P. Teller | 321 |
| 3331 | 14026 | Adv. Object-Oriented Programming | 30 | TR 3:00 - 4:20 | I. Gallegos | 321 |
| 3432 | 14029 | Computer Architecture I | 30 | MW 3:00 - 4:20 | E. Freudenthal | 322 |
| 3350 | 14027 | Automata | 30 | TR 10:30-11:50 | L. Longpre | 321 |
| 3360 | 14028 | Design/Implementation PL | 30 | MW 9:00 - 10:20 | P. Pinheiro | 308 |
| 3370 | 16216 | Computer Graphics | 30 | TR 3:00 - 4:20 | J. Allen | 308 |
| 4310 | 14030 | Software Engineering: Requirement | 30 | TR 12:00 - 1:20 | Y. Cheon | 308 |
| 4310 | 14951 | Software Engineering: Requirement | 30 | TR 12:00 - 1:20 | I. Gallegos | 321 |
| 4317 | 14033 | Human-Computer Interaction | 20 | TR 6:00 - 7:20 | D. Novick | 322 |
| 4342 | 14035 | Database Management | 35 | TR 6:00 - 7:20 | P. Pinheiro | 321 |
| 4365 | 14707 | Topic in Soft Computing (Cloud Comp.) | 30 | TR 1:30 - 2:50 | V. Kreinovich | 321 |
| 4375 | 14317 | Theory of Operating Systems | 35 | MW 10:30-11:50 | E. Freudenthal | 322 |
Graduate Courses
| Course # | CRN # | Course title | Cap | Schedule | Faculty | Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5317 | 16651 | Human-Computer Interaction | 15 | TR 6:00 - 7:20 | D. Novick | 322 |
| 5339 | 16219 | Web-Based Systems | 20 | MW 6:00 - 7:20 | J. Allen | 308 |
| 5350 | 14036 | Advanced Algorithms | 20 | MW 1:30 - 2:50 | M. Ceberio | 308 |
| 5353 | 16220 | Topics/Emerg. Computer Paradigms (Cloud Computing) | 15 | TR 1:30 - 2:50 | V. Kreinovich | 308 |
| 5382 | 16221 | 20 | MW 3:00 - 4:20 | Staff | 308 | |
| 5385 | 15905 | Software Requirements Engr. | 15 | W 6:00 - 8:50 | X-listed w/SE 5343/EE 5343 CRBL C205 | 205 |
| 5386 | 15904 | Software Design & Arch | 20 | W 6:00 - 8:50 | S. Roach | CRLB 402 |
| 5390 | 20 | MW 4:00 - 5:50 | Staff | 322 | ||
| 5388 | 15906 | Software Management | 15 | T 6:00 - 8:50 | X-listed w/SE5342/EE5342 UGLC 346 | 321 |
| 5392 | 14711 | Graduate Research Methods | 15 | TR 4:30 - 5:50 | L. Longpre | 308 |
Labs
| Course # | CRN # | Course title | Cap | Schedule | Faculty | Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | 15788 | Computer Programming | 20 | MW 9:00 -10:200 | Staff | 300B |
| 1401 | 13117 | Intro-Computer Science | 20 | TR 9:00 -10:20 | M. Roy | 301 |
| 1401 | 13118 | Intro-Computer Science | 10 | MW 12:00-1:20 | M. Roy | 301 |
| 1401 | 13119 | Intro-Computer Science (EC) | 10 | MW 12:00-1:20 | M. Roy | 301 |
| 1401 | 13120 | Intro-Computer Science | 10 | MW 3:00-4:20 | M. Roy | 301 |
| 1401 | 14452 | Intro-Computer Science | 20 | MW 4:30-5:50 | M. Roy | 301 |
| 1401 | 15368 | Intro-Computer Science | 20 | MW 3:00-4:20 | M. Roy | 301 |
| 1401 | 15050 | Intro-Computer Science | 20 | MW 9:00-10:20 | M. Roy | 301 |
| 1401 | 13121 | Intro-Computer Science | 20 | TR 1:30 - 2:50 | M. Roy | 301 |
| 2401 | 13122 | Elem. Data Struct./Algo | 20 | MW 10:30-11:50 | C. Kiekintveld | 301 |
| 2401 | 13124 | Elem. Data Struct./Algo | 20 | TR 10:30-11:50 | C. Kiekintveld | 301 |
| 2401 | 13123 | Elem. Data Struct./Algo | 20 | MW 1:30-2:50 | V. Kreinovich | 301 |
| 2401 | 13125 | Elem. Data Struct./Algo | 20 | TR 3:00 - 4:20 | V. Kreinovich | 301 |
| 3432 | 13126 | Computer Architecture I | 20 | TR 9:00 - 10:20 | E. Freudenthal | 319 |
| 3432 | 13127 | Computer Architecture I | 20 | MW 4:30 - 5:50 | E. Freudenthal | 319 |
For Reference:
Spring 2011 Courses | Summer 2011 Courses | Fall 2010 Courses |
